added files for plotting rms error

This commit is contained in:
Stephen McQuay 2011-05-27 15:05:20 -06:00
parent 1481a1d9a5
commit b38514ff1d
10 changed files with 164 additions and 0 deletions

View File

@ -0,0 +1,30 @@
set terminal postscript enhanced
set key left bottom
set title "2-D Interpolation Error Data, Aggregate"
set xlabel "Number of Extra Points, S_k"
set ylabel "RMS of total error"
set log xy
plot 'rms.out' u 1:2 t 'Order 2, res 1' w lp, \
'' u 1:3 t 'Order 3, res 1' w lp, \
'' u 1:4 t 'Order 4, res 1' w lp, \
'' u 1:5 t 'Order 5, res 1' w lp, \
\
'' u 1:6 t 'Order 2, res 2' w lp, \
'' u 1:7 t 'Order 3, res 2' w lp, \
'' u 1:8 t 'Order 4, res 2' w lp, \
'' u 1:9 t 'Order 5, res 2' w lp, \
\
'' u 1:10 t 'Order 2, res 3' w lp, \
'' u 1:11 t 'Order 3, res 3' w lp, \
'' u 1:12 t 'Order 4, res 3' w lp, \
'' u 1:13 t 'Order 5, res 3' w lp, \
\
'' u 1:14 t 'Order 2, res 3' w lp, \
'' u 1:15 t 'Order 3, res 3' w lp, \
'' u 1:16 t 'Order 4, res 3' w lp, \
'' u 1:17 t 'Order 5, res 3' w lp;

14
gmsh/rms/2D/rms.out Normal file
View File

@ -0,0 +1,14 @@
# i found these resolutions [1 2 3 4], orders: [2 3 4 5], and extra points: [ 4 6 8 12 16 20 32 48 64 96 128 192 256]
4 9.653693e-04 1.153226e-05 9.389895e-06 8.797822e-07 2.224437e-02 2.712190e-03 2.284719e-04 4.496180e-05 5.758518e-02 1.330732e-03 3.052339e-04 6.705222e-05 8.837961e-03 1.386682e-03 1.181360e-04 3.211895e-05
6 2.915436e-04 8.236172e-06 2.725166e-07 2.271404e-08 2.474664e-02 1.735101e-03 1.648392e-04 1.023013e-05 1.026672e-02 8.868542e-04 1.280747e-04 8.152238e-06 2.691455e-02 5.416025e-02 2.688884e-04 5.519579e-05
8 2.478579e-04 6.410394e-06 2.122306e-07 1.786786e-08 6.698900e-04 1.211739e-06 4.507145e-08 1.259001e-08 1.447646e-02 5.915672e-03 3.033947e-04 2.782823e-05 3.045717e-02 8.220426e-04 3.751131e-03 7.505716e-05
12 2.817965e-04 7.564166e-06 2.263891e-07 1.959486e-08 8.511874e-05 7.473324e-07 2.123070e-08 1.549617e-09 3.191349e-03 1.048907e-06 1.109421e-07 3.179551e-09 6.015045e-02 3.469820e-03 2.390970e-04 2.496696e-04
16 3.495202e-04 8.973882e-06 2.969632e-07 2.269972e-08 9.662410e-05 9.263365e-07 2.283407e-08 6.352336e-10 3.723101e-05 6.305445e-08 3.227009e-09 2.589288e-12 1.805396e-01 8.124292e-03 7.249283e-04 2.512040e-05
20 3.647239e-04 8.520724e-06 2.756078e-07 2.129599e-08 1.188420e-04 1.173823e-06 2.423284e-08 6.362691e-10 1.994467e-05 4.945311e-08 3.163340e-09 3.350373e-14 1.563370e-05 1.482477e-08 1.304885e-10 2.846050e-09
32 4.675779e-04 8.985031e-06 2.815930e-07 2.133162e-08 1.765312e-04 1.751708e-06 2.972239e-08 6.385047e-10 3.040437e-05 6.741910e-08 4.495782e-09 3.178679e-14 6.740579e-06 1.318622e-08 3.963718e-12 3.162278e-16
48 6.323092e-04 9.805009e-06 2.779090e-07 2.152389e-08 2.441426e-04 2.596996e-06 3.853129e-08 7.174750e-10 5.556858e-05 9.779271e-08 4.496267e-09 7.154649e-14 1.415039e-05 2.082282e-08 6.025949e-12 3.166228e-14
64 7.972738e-04 1.148514e-05 2.973366e-07 2.016172e-08 3.084407e-04 3.388851e-06 4.476765e-08 3.259496e-09 9.047942e-05 1.593592e-07 5.526528e-09 4.683235e-13 2.618652e-05 3.044288e-08 9.470078e-12 3.167965e-14
96 1.089351e-03 1.418822e-05 3.199458e-07 2.209300e-08 4.307070e-04 4.939473e-06 6.009096e-08 3.279036e-09 1.553180e-04 2.554138e-07 7.771500e-09 5.930467e-13 5.904557e-05 5.144691e-08 1.771492e-11 7.094012e-14
128 1.346511e-03 1.734560e-05 3.387161e-07 2.069123e-08 5.625393e-04 6.439954e-06 7.303612e-08 5.584036e-09 2.286338e-04 4.060982e-07 6.417359e-09 9.077802e-13 1.063582e-04 8.215802e-08 3.217094e-10 3.210894e-13
192 1.731959e-03 2.360744e-05 4.093571e-07 2.259225e-08 8.429591e-04 9.366251e-06 1.053834e-07 6.462134e-09 3.663338e-04 8.219567e-07 7.202510e-09 1.674440e-12 2.310849e-04 1.772614e-07 7.274127e-10 1.032741e-12
256 2.002899e-03 3.041290e-05 4.779848e-07 2.420134e-08 1.109571e-03 1.215176e-05 1.358001e-07 6.494317e-09 5.018140e-04 1.334592e-06 9.142651e-09 4.203941e-12 3.767699e-04 3.204174e-07 3.267461e-09 3.159821e-12

View File

@ -0,0 +1,15 @@
set terminal postscript enhanced
set key left bottom
set title "2-D Interpolation Error Data, Order 2"
set xlabel "Number of Extra Points, S_k"
set ylabel "RMS of total error"
set log xy
plot 'rms.out' u 1:2 t 'Resolution 1' w lp, \
'' u 1:6 t 'Resolution 2' w lp, \
'' u 1:10 t 'Resolution 3' w lp, \
'' u 1:14 t 'Resolution 4' w lp;

View File

@ -0,0 +1,15 @@
set terminal postscript enhanced
set key left bottom
set title "2-D Interpolation Error Data, Order 3"
set xlabel "Number of Extra Points, S_k"
set ylabel "RMS of total error"
set log xy
plot 'rms.out' u 1:3 t 'Resolution 1' w lp, \
'' u 1:7 t 'Resolution 2' w lp, \
'' u 1:11 t 'Resolution 3' w lp, \
'' u 1:15 t 'Resolution 4' w lp;

View File

@ -0,0 +1,15 @@
set terminal postscript enhanced
set key left bottom
set title "2-D Interpolation Error Data, Order 4"
set xlabel "Number of Extra Points, S_k"
set ylabel "RMS of total error"
set log xy
plot 'rms.out' u 1:4 t 'Resolution 1' w lp, \
'' u 1:8 t 'Resolution 2' w lp, \
'' u 1:12 t 'Resolution 3' w lp, \
'' u 1:16 t 'Resolution 4' w lp;

View File

@ -0,0 +1,15 @@
set terminal postscript enhanced
set key left bottom
set title "2-D Interpolation Error Data, Order 5"
set xlabel "Number of Extra Points, S_k"
set ylabel "RMS of total error"
set log xy
plot 'rms.out' u 1:5 t 'Resolution 1' w lp, \
'' u 1:9 t 'Resolution 2' w lp, \
'' u 1:13 t 'Resolution 3' w lp, \
'' u 1:17 t 'Resolution 4' w lp;

View File

@ -0,0 +1,15 @@
set terminal postscript enhanced
set key left bottom
set title "2-D Interpolation Error Data, Resolution 1"
set xlabel "Number of Extra Points, S_k"
set ylabel "RMS of total error"
set log xy
plot 'rms.out' u 1:2 t 'Order 2' w lp, \
'' u 1:3 t 'Order 3' w lp, \
'' u 1:4 t 'Order 4' w lp, \
'' u 1:5 t 'Order 5' w lp;

View File

@ -0,0 +1,15 @@
set terminal postscript enhanced
set key left bottom
set title "2-D Interpolation Error Data, Resolution 2"
set xlabel "Number of Extra Points, S_k"
set ylabel "RMS of total error"
set log xy
plot 'rms.out' u 1:6 t 'Order 2' w lp, \
'' u 1:7 t 'Order 3' w lp, \
'' u 1:8 t 'Order 4' w lp, \
'' u 1:9 t 'Order 5' w lp;

View File

@ -0,0 +1,15 @@
set terminal postscript enhanced
set key left bottom
set title "2-D Interpolation Error Data, Resolution 3"
set xlabel "Number of Extra Points, S_k"
set ylabel "RMS of total error"
set log xy
plot 'rms.out' u 1:10 t 'Order 2' w lp, \
'' u 1:11 t 'Order 3' w lp, \
'' u 1:12 t 'Order 4' w lp, \
'' u 1:13 t 'Order 5' w lp;

View File

@ -0,0 +1,15 @@
set terminal postscript enhanced
set key left bottom
set title "2-D Interpolation Error Data, Resolution 4"
set xlabel "Number of Extra Points, S_k"
set ylabel "RMS of total error"
set log xy
plot 'rms.out' u 1:14 t 'Order 2' w lp, \
'' u 1:15 t 'Order 3' w lp, \
'' u 1:16 t 'Order 4' w lp, \
'' u 1:17 t 'Order 5' w lp;