added 2D timing plots

This commit is contained in:
Stephen McQuay 2011-05-27 13:31:43 -06:00
parent a094e233ef
commit 1481a1d9a5
10 changed files with 164 additions and 0 deletions

View File

@ -0,0 +1,30 @@
set terminal postscript enhanced
set key left top
set title "2-D Interpolation Timing Data, Aggregate"
set xlabel "Number of Extra Points, S_k"
set ylabel "Average Interpolation Time (s)"
set yrange [0.0:0.08]
plot 'time.out' u 1:2 t 'order 2, res 1' w lp, \
'' u 1:3 t 'order 3, res 1' w lp, \
'' u 1:4 t 'order 4, res 1' w lp, \
'' u 1:5 t 'order 5, res 1' w lp, \
\
'' u 1:6 t 'order 2, res 2' w lp, \
'' u 1:7 t 'order 3, res 2' w lp, \
'' u 1:8 t 'order 4, res 2' w lp, \
'' u 1:9 t 'order 5, res 2' w lp, \
\
'' u 1:10 t 'order 2, res 3' w lp, \
'' u 1:11 t 'order 3, res 3' w lp, \
'' u 1:12 t 'order 4, res 3' w lp, \
'' u 1:13 t 'order 5, res 3' w lp, \
\
'' u 1:14 t 'order 2, res 4' w lp, \
'' u 1:15 t 'order 3, res 4' w lp, \
'' u 1:16 t 'order 4, res 4' w lp, \
'' u 1:17 t 'order 5, res 4' w lp;

14
gmsh/timing/2D/time.out Normal file
View File

@ -0,0 +1,14 @@
# i found these resolutions [1 2 3 4], orders: [2 3 4 5], and extra points: [ 4 6 8 12 16 20 32 48 64 96 128 192 256]
4 ?8.418652e-03 3.655416e-03 3.898457e-03 ?5.967275e-03 3.366499e-03 3.630556e-03 3.967421e-03 4.110508e-03 3.460547e-03 3.771054e-03 4.046290e-03 4.253433e-03 3.589308e-03 3.961004e-03 4.245772e-03 4.426731e-03
6 3.635591e-03 4.052618e-03 4.306668e-03 4.506541e-03 3.741066e-03 4.042297e-03 4.311079e-03 4.517118e-03 3.821324e-03 4.200951e-03 4.493928e-03 4.678068e-03 4.033009e-03 4.415525e-03 4.722003e-03 4.867687e-03
8 4.015927e-03 4.457202e-03 4.726348e-03 4.927077e-03 4.070683e-03 4.436711e-03 4.744807e-03 4.950891e-03 4.262951e-03 4.669412e-03 4.971558e-03 5.169330e-03 4.518866e-03 4.932510e-03 5.243011e-03 5.405859e-03
12 4.818652e-03 5.337744e-03 5.631116e-03 5.856908e-03 4.927565e-03 5.341905e-03 5.677934e-03 5.919848e-03 5.183425e-03 5.659151e-03 5.993829e-03 6.202919e-03 5.562590e-03 6.028122e-03 6.395465e-03 6.563699e-03
16 5.574414e-03 6.136970e-03 6.433900e-03 6.698951e-03 5.730611e-03 6.182127e-03 6.540695e-03 6.819537e-03 6.062893e-03 6.576594e-03 6.952685e-03 7.177316e-03 6.566743e-03 7.060981e-03 7.447590e-03 7.661908e-03
20 6.333457e-03 6.961534e-03 7.269407e-03 7.533588e-03 6.530682e-03 7.038809e-03 7.463932e-03 7.779570e-03 6.996469e-03 7.520437e-03 7.941494e-03 8.192018e-03 7.621880e-03 8.114247e-03 8.561446e-03 8.789118e-03
32 8.602427e-03 9.298019e-03 9.799798e-03 1.011445e-02 8.989583e-03 9.586569e-03 1.017834e-02 1.052187e-02 9.762936e-03 1.031987e-02 1.088784e-02 1.117662e-02 1.073170e-02 1.123353e-02 1.183430e-02 1.213934e-02
48 1.172114e-02 1.244392e-02 1.321292e-02 1.348411e-02 1.240673e-02 1.298877e-02 1.381157e-02 1.420465e-02 1.349452e-02 1.403827e-02 1.496650e-02 1.527638e-02 1.488403e-02 1.529200e-02 1.631513e-02 1.668931e-02
64 1.477927e-02 1.543926e-02 1.651096e-02 1.677096e-02 1.571161e-02 1.624126e-02 1.727634e-02 1.778081e-02 1.705369e-02 1.757175e-02 1.883169e-02 1.918908e-02 1.890653e-02 1.933516e-02 2.068021e-02 2.116732e-02
96 2.091696e-02 2.158498e-02 2.320393e-02 2.359935e-02 2.224743e-02 2.284590e-02 2.447949e-02 2.497847e-02 2.423504e-02 2.487589e-02 2.685860e-02 2.721632e-02 2.707030e-02 2.770393e-02 2.962969e-02 3.030726e-02
128 2.692815e-02 2.769574e-02 2.986872e-02 3.043787e-02 2.875882e-02 2.940888e-02 3.169157e-02 3.237488e-02 3.136918e-02 3.213348e-02 3.480177e-02 3.542475e-02 3.517311e-02 3.672961e-02 3.858470e-02 3.941328e-02
192 3.898889e-02 4.004129e-02 4.325339e-02 4.400221e-02 4.187063e-02 4.269522e-02 4.625397e-02 4.710145e-02 4.580470e-02 4.784677e-02 5.074559e-02 5.154375e-02 5.141480e-02 5.434784e-02 5.628456e-02 5.773756e-02
256 5.087446e-02 5.210588e-02 5.631130e-02 5.736148e-02 5.475548e-02 5.651388e-02 6.040707e-02 6.139642e-02 5.998892e-02 6.304337e-02 6.609333e-02 6.764806e-02 6.752912e-02 7.154435e-02 7.400029e-02 7.559165e-02

View File

@ -0,0 +1,15 @@
set terminal postscript enhanced
set key left top
set title "2-D Interpolation Timing Data, order 2"
set xlabel "Number of Extra Points, S_k"
set ylabel "Average Interpolation Time (s)"
set yrange [0.0:0.08]
plot 'time.out' u 1:2 t 'Resolution 1' w lp, \
'' u 1:6 t 'Resolution 2' w lp, \
'' u 1:10 t 'Resolution 3' w lp, \
'' u 1:14 t 'Resolution 4' w lp;

View File

@ -0,0 +1,15 @@
set terminal postscript enhanced
set key left top
set title "2-D Interpolation Timing Data, order 3"
set xlabel "Number of Extra Points, S_k"
set ylabel "Average Interpolation Time (s)"
set yrange [0.0:0.08]
plot 'time.out' u 1:3 t 'Resolution 1' w lp, \
'' u 1:7 t 'Resolution 2' w lp, \
'' u 1:11 t 'Resolution 3' w lp, \
'' u 1:15 t 'Resolution 4' w lp;

View File

@ -0,0 +1,15 @@
set terminal postscript enhanced
set key left top
set title "2-D Interpolation Timing Data, order 4"
set xlabel "Number of Extra Points, S_k"
set ylabel "Average Interpolation Time (s)"
set yrange [0.0:0.08]
plot 'time.out' u 1:4 t 'Resolution 1' w lp, \
'' u 1:8 t 'Resolution 2' w lp, \
'' u 1:12 t 'Resolution 3' w lp, \
'' u 1:16 t 'Resolution 4' w lp;

View File

@ -0,0 +1,15 @@
set terminal postscript enhanced
set key left top
set title "2-D Interpolation Timing Data, order 5"
set xlabel "Number of Extra Points, S_k"
set ylabel "Average Interpolation Time (s)"
set yrange [0.0:0.08]
plot 'time.out' u 1:5 t 'Resolution 1' w lp, \
'' u 1:9 t 'Resolution 2' w lp, \
'' u 1:13 t 'Resolution 3' w lp, \
'' u 1:17 t 'Resolution 4' w lp;

View File

@ -0,0 +1,15 @@
set terminal postscript enhanced
set key left top
set title "2-D Interpolation Timing Data, Resolution 1"
set xlabel "Number of Extra Points, S_k"
set ylabel "Average Interpolation Time (s)"
set yrange [0.0:0.08]
plot 'time.out' u 1:2 t 'order 2' w lp, \
'' u 1:3 t 'order 3' w lp, \
'' u 1:4 t 'order 4' w lp, \
'' u 1:5 t 'order 5' w lp;

View File

@ -0,0 +1,15 @@
set terminal postscript enhanced
set key left top
set title "2-D Interpolation Timing Data, Resolution 2"
set xlabel "Number of Extra Points, S_k"
set ylabel "Average Interpolation Time (s)"
set yrange [0.0:0.08]
plot 'time.out' u 1:6 t 'order 2' w lp, \
'' u 1:7 t 'order 3' w lp, \
'' u 1:8 t 'order 4' w lp, \
'' u 1:9 t 'order 5' w lp;

View File

@ -0,0 +1,15 @@
set terminal postscript enhanced
set key left top
set title "2-D Interpolation Timing Data, Resolution 3"
set xlabel "Number of Extra Points, S_k"
set ylabel "Average Interpolation Time (s)"
set yrange [0.0:0.08]
plot 'time.out' u 1:10 t 'order 2' w lp, \
'' u 1:11 t 'order 3' w lp, \
'' u 1:12 t 'order 4' w lp, \
'' u 1:13 t 'order 5' w lp;

View File

@ -0,0 +1,15 @@
set terminal postscript enhanced
set key left top
set title "2-D Interpolation Timing Data, Resolution 4"
set xlabel "Number of Extra Points, S_k"
set ylabel "Average Interpolation Time (s)"
set yrange [0.0:0.08]
plot 'time.out' u 1:14 t 'order 2' w lp, \
'' u 1:15 t 'order 3' w lp, \
'' u 1:16 t 'order 4' w lp, \
'' u 1:17 t 'order 5' w lp;