added 3D plots of timing

This commit is contained in:
Stephen McQuay 2011-05-27 13:18:17 -06:00
parent ac91efbcf0
commit a094e233ef
9 changed files with 140 additions and 0 deletions

View File

@ -0,0 +1,25 @@
set terminal postscript enhanced
set key left top
set title "3-D Interpolation Timing Data, Aggregate"
set xlabel "Number of Extra Points, S_k"
set ylabel "Average Interpolation Time (s)"
set yrange [0.0:0.15]
plot 'time.out' u 1:2 t 'order 2, res 1' w lp, \
'' u 1:3 t 'order 3, res 1' w lp, \
'' u 1:4 t 'order 4, res 1' w lp, \
'' u 1:5 t 'order 5, res 1' w lp, \
\
'' u 1:6 t 'order 2, res 2' w lp, \
'' u 1:7 t 'order 3, res 2' w lp, \
'' u 1:8 t 'order 4, res 2' w lp, \
'' u 1:9 t 'order 5, res 2' w lp, \
\
'' u 1:10 t 'order 2, res 3' w lp, \
'' u 1:11 t 'order 3, res 3' w lp, \
'' u 1:12 t 'order 4, res 3' w lp, \
'' u 1:13 t 'order 5, res 3' w lp;

14
gmsh/timing/3D/time.out Normal file
View File

@ -0,0 +1,14 @@
# i found these resolutions [1 2 3], orders: [2 3 4 5], and extra points: [ 4 6 8 12 16 20 32 48 64 96 128 192 256]
4 5.336315e-03 7.098224e-03 ?1.451139e-02 5.387542e-03 6.369798e-03 6.753827e-03 5.837306e-03 6.806631e-03 6.940095e-03 6.452059e-03 7.355210e-03 7.433917e-03
6 5.963069e-03 6.748175e-03 6.965468e-03 5.834118e-03 6.859724e-03 7.203237e-03 6.302207e-03 7.442983e-03 7.636667e-03 7.018682e-03 8.144408e-03 8.274832e-03
8 6.171001e-03 7.272441e-03 7.468094e-03 6.347245e-03 7.439834e-03 7.794676e-03 6.873887e-03 8.064043e-03 8.327575e-03 7.785675e-03 8.986467e-03 9.142167e-03
12 7.136869e-03 8.348455e-03 8.588379e-03 7.416486e-03 8.666553e-03 9.031010e-03 8.147807e-03 9.415864e-03 9.784622e-03 9.313637e-03 1.070905e-02 1.096778e-02
16 8.018513e-03 9.349211e-03 9.611884e-03 8.423628e-03 9.813188e-03 1.018199e-02 9.357845e-03 1.078487e-02 1.115367e-02 1.079949e-02 1.234503e-02 1.272981e-02
20 8.900174e-03 1.036481e-02 1.065289e-02 9.431523e-03 1.096711e-02 1.137259e-02 1.057305e-02 1.215228e-02 1.261098e-02 1.251150e-02 1.411872e-02 1.452954e-02
32 1.153077e-02 1.333737e-02 1.371999e-02 1.244510e-02 1.442168e-02 1.483082e-02 1.422781e-02 1.622985e-02 1.679338e-02 1.750419e-02 1.934132e-02 1.982753e-02
48 1.505026e-02 1.736507e-02 1.781956e-02 1.643499e-02 1.893480e-02 1.951993e-02 1.931718e-02 2.181412e-02 2.241628e-02 2.421645e-02 2.644494e-02 2.694771e-02
64 1.850048e-02 2.147960e-02 2.178370e-02 2.053152e-02 2.347319e-02 2.406672e-02 2.440554e-02 2.722164e-02 2.792115e-02 3.059527e-02 3.344584e-02 3.406788e-02
96 2.536127e-02 2.941491e-02 2.976743e-02 2.863635e-02 3.257535e-02 3.322455e-02 3.423788e-02 3.818909e-02 3.905295e-02 4.357597e-02 4.763484e-02 4.835693e-02
128 3.234847e-02 3.704390e-02 3.776606e-02 3.677154e-02 4.159797e-02 4.234546e-02 4.410054e-02 4.934341e-02 5.028840e-02 5.630809e-02 6.185975e-02 6.276128e-02
192 4.620687e-02 5.245157e-02 5.339440e-02 5.261651e-02 5.932565e-02 6.048002e-02 6.357378e-02 7.131608e-02 7.240405e-02 8.184434e-02 9.045512e-02 9.157925e-02
256 6.004110e-02 6.794921e-02 6.920238e-02 6.847277e-02 7.733731e-02 7.873610e-02 8.321401e-02 9.367546e-02 9.479373e-02 1.076390e-01 1.198657e-01 1.205021e-01

View File

@ -0,0 +1,14 @@
set terminal postscript enhanced
set key left top
set title "3-D Interpolation Timing Data, order 2"
set xlabel "Number of Extra Points, S_k"
set ylabel "Average Interpolation Time (s)"
set yrange [0.0:0.15]
plot 'time.out' u 1:2 t 'Resolution 1' w lp, \
'' u 1:6 t 'Resolution 2' w lp, \
'' u 1:10 t 'Resolution 3' w lp;

View File

@ -0,0 +1,14 @@
set terminal postscript enhanced
set key left top
set title "3-D Interpolation Timing Data, order 3"
set xlabel "Number of Extra Points, S_k"
set ylabel "Average Interpolation Time (s)"
set yrange [0.0:0.15]
plot 'time.out' u 1:3 t 'Resolution 1' w lp, \
'' u 1:7 t 'Resolution 2' w lp, \
'' u 1:11 t 'Resolution 3' w lp;

View File

@ -0,0 +1,14 @@
set terminal postscript enhanced
set key left top
set title "3-D Interpolation Timing Data, order 4"
set xlabel "Number of Extra Points, S_k"
set ylabel "Average Interpolation Time (s)"
set yrange [0.0:0.15]
plot 'time.out' u 1:4 t 'Resolution 1' w lp, \
'' u 1:8 t 'Resolution 2' w lp, \
'' u 1:12 t 'Resolution 3' w lp;

View File

@ -0,0 +1,14 @@
set terminal postscript enhanced
set key left top
set title "3-D Interpolation Timing Data, order 5"
set xlabel "Number of Extra Points, S_k"
set ylabel "Average Interpolation Time (s)"
set yrange [0.0:0.15]
plot 'time.out' u 1:5 t 'Resolution 1' w lp, \
'' u 1:9 t 'Resolution 2' w lp, \
'' u 1:13 t 'Resolution 3' w lp;

View File

@ -0,0 +1,15 @@
set terminal postscript enhanced
set key left top
set title "3-D Interpolation Timing Data, Resolution 1"
set xlabel "Number of Extra Points, S_k"
set ylabel "Average Interpolation Time (s)"
set yrange [0.0:0.15]
plot 'time.out' u 1:2 t 'order 2' w lp, \
'' u 1:3 t 'order 3' w lp, \
'' u 1:4 t 'order 4' w lp, \
'' u 1:5 t 'order 5' w lp;

View File

@ -0,0 +1,15 @@
set terminal postscript enhanced
set key left top
set title "3-D Interpolation Timing Data, Resolution 2"
set xlabel "Number of Extra Points, S_k"
set ylabel "Average Interpolation Time (s)"
set yrange [0.0:0.15]
plot 'time.out' u 1:6 t 'order 2' w lp, \
'' u 1:7 t 'order 3' w lp, \
'' u 1:8 t 'order 4' w lp, \
'' u 1:9 t 'order 5' w lp;

View File

@ -0,0 +1,15 @@
set terminal postscript enhanced
set key left top
set title "3-D Interpolation Timing Data, Resolution 3"
set xlabel "Number of Extra Points, S_k"
set ylabel "Average Interpolation Time (s)"
set yrange [0.0:0.15]
plot 'time.out' u 1:10 t 'order 2' w lp, \
'' u 1:11 t 'order 3' w lp, \
'' u 1:12 t 'order 4' w lp, \
'' u 1:13 t 'order 5' w lp;