vain/vendor/github.com/prometheus/client_golang/prometheus
Stephen McQuay aa1ef99295
added metrics
Change-Id: I7727bd43911339f48e2d096f8bb43729eb65b3ad
2016-06-25 13:41:20 -07:00
..
README.md added metrics 2016-06-25 13:41:20 -07:00
benchmark_test.go added metrics 2016-06-25 13:41:20 -07:00
collector.go added metrics 2016-06-25 13:41:20 -07:00
counter.go added metrics 2016-06-25 13:41:20 -07:00
counter_test.go added metrics 2016-06-25 13:41:20 -07:00
desc.go added metrics 2016-06-25 13:41:20 -07:00
doc.go added metrics 2016-06-25 13:41:20 -07:00
example_clustermanager_test.go added metrics 2016-06-25 13:41:20 -07:00
example_memstats_test.go added metrics 2016-06-25 13:41:20 -07:00
example_selfcollector_test.go added metrics 2016-06-25 13:41:20 -07:00
examples_test.go added metrics 2016-06-25 13:41:20 -07:00
expvar.go added metrics 2016-06-25 13:41:20 -07:00
expvar_test.go added metrics 2016-06-25 13:41:20 -07:00
fnv.go added metrics 2016-06-25 13:41:20 -07:00
gauge.go added metrics 2016-06-25 13:41:20 -07:00
gauge_test.go added metrics 2016-06-25 13:41:20 -07:00
go_collector.go added metrics 2016-06-25 13:41:20 -07:00
go_collector_test.go added metrics 2016-06-25 13:41:20 -07:00
histogram.go added metrics 2016-06-25 13:41:20 -07:00
histogram_test.go added metrics 2016-06-25 13:41:20 -07:00
http.go added metrics 2016-06-25 13:41:20 -07:00
http_test.go added metrics 2016-06-25 13:41:20 -07:00
metric.go added metrics 2016-06-25 13:41:20 -07:00
metric_test.go added metrics 2016-06-25 13:41:20 -07:00
process_collector.go added metrics 2016-06-25 13:41:20 -07:00
process_collector_test.go added metrics 2016-06-25 13:41:20 -07:00
push.go added metrics 2016-06-25 13:41:20 -07:00
registry.go added metrics 2016-06-25 13:41:20 -07:00
registry_test.go added metrics 2016-06-25 13:41:20 -07:00
summary.go added metrics 2016-06-25 13:41:20 -07:00
summary_test.go added metrics 2016-06-25 13:41:20 -07:00
untyped.go added metrics 2016-06-25 13:41:20 -07:00
value.go added metrics 2016-06-25 13:41:20 -07:00
vec.go added metrics 2016-06-25 13:41:20 -07:00
vec_test.go added metrics 2016-06-25 13:41:20 -07:00

README.md

Overview

This is the Prometheus telemetric instrumentation client Go client library. It enable authors to define process-space metrics for their servers and expose them through a web service interface for extraction, aggregation, and a whole slew of other post processing techniques.

Installing

$ go get github.com/prometheus/client_golang/prometheus

Example

package main

import (
	"net/http"

	"github.com/prometheus/client_golang/prometheus"
)

var (
	indexed = prometheus.NewCounter(prometheus.CounterOpts{
		Namespace: "my_company",
		Subsystem: "indexer",
		Name:      "documents_indexed",
		Help:      "The number of documents indexed.",
	})
	size = prometheus.NewGauge(prometheus.GaugeOpts{
		Namespace: "my_company",
		Subsystem: "storage",
		Name:      "documents_total_size_bytes",
		Help:      "The total size of all documents in the storage.",
	})
)

func main() {
	http.Handle("/metrics", prometheus.Handler())

	indexed.Inc()
	size.Set(5)

	http.ListenAndServe(":8080", nil)
}

func init() {
	prometheus.MustRegister(indexed)
	prometheus.MustRegister(size)
}

Documentation

GoDoc